Tableaux du quotidien de l'université
N° de module | Nom du module | LP | Remarque |
---|---|---|---|
C. 5. 1 Module de champ de compétences Génie des procédésxvxvv | |||
MV-TD-68-M-4 | Développement et planification d'installations techniques de procédés | 3 | |
MV-TD-68-M-4 | Génie des procédés environnementaux I | 3 | |
MV-TD-68-M-4 | Technique de dépoussiérage I | 3 | |
MV-TD-68-M-4 | Technologie des particules I | 3 | |
MV-TD-68-M-4 | Technologie des procédés solides et traitement des déchets I | 3 | |
MV-TD-68-M-4 | Développement de procédés dans l'industrie chimique | 2 | |
MV-TD-68-M-4 | Laboratoire Technique de réaction | 3 | |
MV-TD-68-M-4 | Laboratoire Techniques de procédés environnementaux | 2 | |
C. 5. 2 Module de champ de compétences Technique énergétique |
Tableaux à largeur fixe
N° de module | Nom du module | LP | Remarque |
---|---|---|---|
C. 5. 1 Module de champ de compétences Génie des procédésxvxvv | |||
MV-TD-68-M-4 | Développement et planification d'installations techniques de procédés | 3 | |
MV-TD-68-M-4 | Génie des procédés environnementaux I | 3 | |
MV-TD-68-M-4 | Technique de dépoussiérage I | 3 | |
MV-TD-68-M-4 | Technologie des particules I | 3 | |
MV-TD-68-M-4 | Technologie des procédés solides et traitement des déchets I | 3 | |
MV-TD-68-M-4 | Développement de procédés dans l'industrie chimique | 2 | |
MV-TD-68-M-4 | Laboratoire Technique de réaction | 3 | |
MV-TD-68-M-4 | Laboratoire Techniques de procédés environnementaux | 2 | |
C. 5. 2 Module de champ de compétences Technique énergétique |