Tabellen mobil testen
Tabellen, die eine Anzahl von Spalten und Zeilen größer 3 haben, werden mobil mit einem Lupensymbol angezeigt und können mit einem Tapp wie ein Pop-Up geöffnet werden.
Funktionalität bitte immer mit testen!
Tabellen aus dem Uni-Alltag
Modul-Nr. | Modulname | LP | Hinweis |
---|---|---|---|
C. 5. 1 Kompetenzfeldmodul Verfahrenstechnikxvxvv | |||
MV-TD-68-M-4 | Entwicklung und Planung verfahrenstechnischer Anlagen | 3 | |
MV-TD-68-M-4 | Umweltverfahrenstechnik I | 3 | |
MV-TD-68-M-4 | Entstaubungstechnik I | 3 | |
MV-TD-68-M-4 | Partikeltechnologie I | 3 | |
MV-TD-68-M-4 | Feststoffverfahrenstechnik und Abfallbehandlung I | 3 | |
MV-TD-68-M-4 | Verfahrensentwicklung in der chemischen Industrie | 2 | |
MV-TD-68-M-4 | Labor Reaktionstechnik | 3 | |
MV-TD-68-M-4 | Labor Umweltverfahrenstechnik | 2 | |
C. 5. 2 Kompetenzfeldmodul Energietechnik |
Tabellen mit fester Breite
Modul-Nr. | Modulname | LP | Hinweis |
---|---|---|---|
C. 5. 1 Kompetenzfeldmodul Verfahrenstechnikxvxvv | |||
MV-TD-68-M-4 | Entwicklung und Planung verfahrenstechnischer Anlagen | 3 | |
MV-TD-68-M-4 | Umweltverfahrenstechnik I | 3 | |
MV-TD-68-M-4 | Entstaubungstechnik I | 3 | |
MV-TD-68-M-4 | Partikeltechnologie I | 3 | |
MV-TD-68-M-4 | Feststoffverfahrenstechnik und Abfallbehandlung I | 3 | |
MV-TD-68-M-4 | Verfahrensentwicklung in der chemischen Industrie | 2 | |
MV-TD-68-M-4 | Labor Reaktionstechnik | 3 | |
MV-TD-68-M-4 | Labor Umweltverfahrenstechnik | 2 | |
C. 5. 2 Kompetenzfeldmodul Energietechnik |
coffee | espresso | Latte | Hot Chocolate |
---|---|---|---|
234 | cup | cup | mazagran |
aroma | cappuccino | flavour | arabica |
ristretto | skinny | decaffeinated | pumpkin |
RHRK - TU Kaiserslautern, Geb. 34, Paul-Ehrlich-Straße, 67663 Kaiserslautern